Termék kategóriák:
Cimkék:
Top 5 termékünk:
Utoljára megtekintett:
Könnyűfém lépcső dobogóval
Kategória: Lépcsők és áthidalók
Kosárba | Ár | Tulajdonság | Cikkszám |
---|---|---|---|
381 050 Ft.- | 600 mm, 45°, bordázott alu, 4 fokos | 824134 | |
408 490 Ft.- | 600 mm, 45°, bordázott alu, 5 fokos | 824141 | |
440 920 Ft.- | 600 mm, 45°, bordázott alu, 6 fokos | 824158 | |
482 080 Ft.- | 600 mm, 45°, bordázott alu, 7 fokos | 824165 | |
522 620 Ft.- | 600 mm, 45°, bordázott alu, 8 fokos | 824172 | |
545 070 Ft.- | 600 mm, 45°, bordázott alu, 9 fokos | 824189 | |
587 050 Ft.- | 600 mm, 45°, bordázott alu, 10 fokos | 824196 | |
622 010 Ft.- | 600 mm, 45°, bordázott alu, 11 fokos magasság 2.370 mm | 824202 | |
655 390 Ft.- | 600 mm, 45°, bordázott alu, 11 fokos magasság 2.580 mm | 824219 | |
695 710 Ft.- | 600 mm, 45°, bordázott alu, 12 fokos | 824226 | |
728 140 Ft.- | 600 mm, 45°, bordázott alu, 13 fokos | 824233 | |
759 640 Ft.- | 600 mm, 45°, bordázott alu, 14 fokos | 824240 | |
788 300 Ft.- | 600 mm, 45°, bordázott alu, 15 fokos | 824257 | |
806 250 Ft.- | 600 mm, 45°, bordázott alu, 16 fokos | 824264 | |
833 650 Ft.- | 600 mm, 45°, bordázott alu, 17 fokos | 824271 | |
399 450 Ft.- | 800 mm, 45°, bordázott alu, 4 fokos | 824332 | |
464 310 Ft.- | 800 mm, 45°, bordázott alu, 6 fokos | 824356 | |
506 400 Ft.- | 800 mm, 45°, bordázott alu, 7 fokos | 824363 | |
545 380 Ft.- | 800 mm, 45°, bordázott alu, 8 fokos | 824370 | |
574 380 Ft.- | 800 mm, 45°, bordázott alu, 9 fokos | 824387 | |
638 700 Ft.- | 800 mm, 45°, bordázott alu, 10 fokos | 824394 | |
668 310 Ft.- | 800 mm, 45°, bordázott alu, 11 fokos magasság 2.370 mm | 824400 | |
706 410 Ft.- | 800 mm, 45°, bordázott alu, 11 fokos magasság 2.580 mm | 824417 | |
744 210 Ft.- | 800 mm, 45°, bordázott alu, 12 fokos | 824424 | |
782 310 Ft.- | 800 mm, 45°, bordázott alu, 13fokos | 824431 | |
818 850 Ft.- | 800 mm, 45°, bordázott alu, 14 fokos | 824448 | |
865 140 Ft.- | 800 mm, 45°, bordázott alu, 15 fokos | 824455 | |
900 100 Ft.- | 800 mm, 45°, bordázott alu, 16 fokos | 824462 | |
927 820 Ft.- | 800 mm, 45°, bordázott alu, 17 fokos | 824479 | |
416 910 Ft.- | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 4 fokos | 824530 | |
460 250 Ft.- | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 5 fokos | 824547 | |
511 080 Ft.- | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 6 fokos | 824554 | |
542 570 Ft.- | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 7 fokos | 824561 | |
577 190 Ft.- | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 8 fokos | 824578 | |
605 000 Ft.- | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 9 fokos | 824585 | |
651 930 Ft.- | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 10 fokos | 824592 | |
699 490 Ft.- | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 11 fokos magasság 2.370 mm | 824608 | |
742 950 Ft.- | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 11 okos magasság 2.580 mm | 824615 | |
784 200 Ft.- | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 12 fokos | 824622 | |
819 790 Ft.- | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 13 fokos | 824639 | |
855 380 Ft.- | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 14 fokos | 824646 | |
893 490 Ft.- | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 15 fokos | 824653 | |
926 560 Ft.- | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 16 fokos | 824660 | |
959 940 Ft.- | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 17 fokos | 824677 | |
76 360 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 45°) 4 fokos | 824738 | |
78 500 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 45°) 5 fokos | 824745 | |
81 350 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 45°) 6 fokos | 824752 | |
82 790 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 45°) 7 fokos | 824769 | |
86 610 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 45°) 8 fokos | 824776 | |
87 120 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 45°) 9 fokos | 824783 | |
95 690 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 45°) 10 fokos | 824790 | |
96 430 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 45°) 11 fokos magasság 2.370 mm | 824806 | |
102 640 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 45°) 11 fokos magasság 2.580 mm | 824813 | |
106 010 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 45°) 12 fokos | 824820 | |
115 540 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 45°) 13 fokos | 824837 | |
116 230 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 45°) 14 fokos | 824844 | |
126 740 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 45°) 15 fokos | 824851 | |
127 520 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 45°) 16 fokos | 824868 | |
142 120 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 45°) 17 fokos | 824875 | |
388 530 Ft.- | 600 mm, 60°, bordázott alu, 4 fokos | 824936 | |
407 870 Ft.- | 600 mm, 60°, bordázott alu, 5 fokos | 824943 | |
428 140 Ft.- | 600 mm, 60°, bordázott alu, 6 fokos | 824950 | |
469 610 Ft.- | 600 mm, 60°, bordázott alu, 7 fokos | 824967 | |
508 270 Ft.- | 600 mm, 60°, bordázott alu, 8 fokos | 824974 | |
537 580 Ft.- | 600 mm, 60°, bordázott alu, 9 fokos | 824981 | |
566 900 Ft.- | 600 mm, 60°, bordázott alu, 10 fokos | 824998 | |
591 840 Ft.- | 600 mm, 60°, bordázott alu, 11 fokos | 825001 | |
616 790 Ft.- | 600 mm, 60°, bordázott alu, 12 fokos | 825018 | |
654 830 Ft.- | 600 mm, 60°, bordázott alu, 13 fokos | 825025 | |
691 940 Ft.- | 600 mm, 60°, bordázott alu, 14 fokos | 825032 | |
733 410 Ft.- | 600 mm, 60°, bordázott alu, 15 fokos | 825049 | |
773 320 Ft.- | 600 mm, 60°, bordázott alu, 16 fokos | 825056 | |
401 320 Ft.- | 800 mm, 60°, bordázott alu, 4 fokos | 825131 | |
417 220 Ft.- | 800 mm, 60°, bordázott alu, 5 fokos | 825148 | |
441 230 Ft.- | 800 mm, 60°, bordázott alu, 6 fokos | 825155 | |
482 080 Ft.- | 800 mm, 60°, bordázott alu, 7 fokos | 825162 | |
521 370 Ft.- | 800 mm, 60°, bordázott alu, 8 fokos | 825179 | |
551 620 Ft.- | 800 mm, 60°, bordázott alu, 9 fokos | 825186 | |
584 050 Ft.- | 800 mm, 60°, bordázott alu, 10 fokos | 825193 | |
617 410 Ft.- | 800 mm, 60°, bordázott alu, 11 fokos | 825209 | |
645 470 Ft.- | 800 mm, 60°, bordázott alu, 12 fokos | 825216 | |
679 460 Ft.- | 800 mm, 60°, bordázott alu, 13 fokos | 825223 | |
711 580 Ft.- | 800 mm, 60°, bordázott alu, 14 fokos | 825230 | |
756 480 Ft.- | 800 mm, 60°, bordázott alu, 15 fokos | 825247 | |
791 100 Ft.- | 800 mm, 60°, bordázott alu, 16 fokos | 825254 | |
406 930 Ft.- | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 4 fokos | 825339 | |
433 440 Ft.- | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 5 fokos | 825346 | |
452 150 Ft.- | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 6 fokos | 825353 | |
497 360 Ft.- | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 7 fokos | 825360 | |
542 260 Ft.- | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 8 fokos | 825377 | |
575 940 Ft.- | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 9 fokos | 825384 | |
615 540 Ft.- | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 10 fokos | 825391 | |
640 170 Ft.- | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 11 fokos | 825407 | |
669 800 Ft.- | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 12 fokos | 825414 | |
716 880 Ft.- | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 13 fokos | 825421 | |
759 600 Ft.- | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 14 fokos | 825438 | |
801 700 Ft.- | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 15 fokos | 825445 | |
843 170 Ft.- | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 16 fokos | 825452 | |
67 350 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 60°) 4 fokos | 825537 | |
69 920 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 60°) 5 fokos | 825544 | |
72 070 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 60°) 6 fokos | 825551 | |
74 210 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 60°) 7 fokos | 825568 | |
77 540 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 60°) 8 fokos | 825575 | |
78 500 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 60°) 9 fokos | 825582 | |
83 710 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 60°) 10 fokos | 825599 | |
84 940 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 60°) 11 fokos | 825605 | |
89 650 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 60°) 12 fokos | 825612 | |
94 800 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 60°) 13 fokos | 825629 | |
99 090 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 60°) 14 fokos | 825636 | |
103 380 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 60°) 15 fokos | 825643 | |
108 400 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 60°) 16 fokos | 825650 | |
* Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák és forintban értendők! |
Termék részletes adatai (pdf):
Robusztus alumíniumlépcső ajtók vagy közbenső szintek biztonságos megközelítéséhez, az EN ISO 14122 szabványnak megfelelően.
- Dobogó standard mélysége: 605 mm
- Lépcsőfokok szélessége: 600 – 800 – 1000 mm (bordázott alumínium fokok)
- Lépcsőfokok mélysége: 225 mm 45° dőlésszögnél és 175 mm 60° dőlésszögnél
- Alumínium rácsos/perforált lemez fokok egyeztetés szerint (240 mm fokmélység 45° dőlésszögnél és 185 mm 60° dőlésszögnél)
- Szállítás egyoldali kapaszkodóval és korláttal (a második kapaszkodó és korlát, valamint a homlokoldali korlát felár ellenében rendelhető)
- 45° dőlésszög esetén a kapaszkodókhoz térdvédő is tartozik
- Szállítás egy oldali 1.100 mm magas dobogókorláttal, térd- és bokavédelemmel
- A lépcső alsó rögzítése a főtartóra szerelt két talajrögzítő lemezzel történik
- A szállítás előszerelt részegységekben történik
- EN ISO 14122 szerinti ajánlás: Biztonsági okokból előnyben kell részesíteni a 45° dőlésszögű lépcsőket. 60° dőlésszögű lépcsőket akkor kell alkalmazni, ha a helyi adottságok más megoldást nem tesznek lehetővé
- Más dőlésszögű, fokszélességű és felületű lépcsők megkeresésre egyedi kivitelben rendelhetők
- *az EN ISO 14122 szerint 4000 mm függőleges magasság felett közbenső pihenő szükséges
- Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához