Termék kategóriák:
Cimkék:
Top 5 termékünk:
Könnyűfém gurítható lépcső dobogóval
Kategória: Lépcsők és áthidalók
Kosárba | Ár | Tulajdonság | Cikkszám |
---|---|---|---|
283 500 Ft.- | 600 mm, Munkamagasság 2,4 | 810335 | |
326 320 Ft.- | 600 mm, Munkamagasság 2,6 | 810342 | |
371 580 Ft.- | 600 mm, Munkamagasság 2,8 | 810359 | |
427 130 Ft.- | 600 mm, Munkamagasság 3,0 | 810366 | |
299 140 Ft.- | 800 mm, Munkamagasság 2,4 | 810373 | |
345 540 Ft.- | 800 mm, Munkamagasság 2,6 | 810380 | |
397 300 Ft.- | 800 mm, Munkamagasság 2,8 | 810397 | |
440 270 Ft.- | 800 mm, Munkamagasság 3,0 | 810403 | |
315 320 Ft.- | 1000 mm, Munkamagasság 2,4 | 810410 | |
360 070 Ft.- | 1000 mm, Munkamagasság 2,6 | 810427 | |
414 510 Ft.- | 1000 mm, Munkamagasság 2,8 | 810434 | |
467 010 Ft.- | 1000 mm, Munkamagasság 3,0 | 810441 | |
85 030 Ft.- | 1 kapaszkodókorláttal, munkamagasság 2,4 | 818508 | |
85 150 Ft.- | 1 kapaszkodókorláttal, munkamagasság 2,6 | 818515 | |
90 470 Ft.- | 1 kapaszkodókorláttal, munkamagasság 2,8 | 818522 | |
91 840 Ft.- | 1 kapaszkodókorláttal, munkamagasság 3,0 | 818539 | |
* Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák és forintban értendők! |
Termék részletes adatai (pdf):
Mobil lépcső dobogóval stabil alumínium profilból.
- Dőlésszög: 45°
- Lépcsőfokok szélessége: 600 – 800 – 1.000 mm
- A 225 mm mély alumínium lépcsőfokok biztonságos fellépést és kényelmes állást tesznek lehetővé
- A dobogó standard mélysége 700 mm, hosszabbítás és szélesítés egyeztetés szerint lehetséges
- Az alátámasztás oldalán elhelyezett 2 fix kerék (Ø 125 mm) révén könnyen mozgatható
- Alumínium járórács/perforált lemez fokok egyeztetés szerint (mélység: 240 mm)
- Előre összeszerelt modulokban szállítva az egyszerű és önálló összeszereléshez
- Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához