Termék kategóriák:
Cimkék:
Top 5 termékünk:
Könnyűfém gurítható lépcső dobogóval
Kategória: Lépcsők és áthidalók
Kosárba | Ár | Tulajdonság | Cikkszám |
---|---|---|---|
851 200 Ft.- | 600 mm, 45°, 4 fokos | 827838 | |
983 170 Ft.- | 600 mm, 45°, 6 fokos | 827852 | |
1 099 750 Ft.- | 600 mm, 45°, 8 fokos | 827876 | |
1 221 100 Ft.- | 600 mm, 45°, 10 fokos | 827890 | |
1 319 320 Ft.- | 600 mm, 45°, 11 fokos | 827913 | |
1 502 070 Ft.- | 600 mm, 45°, 13 fokos | 827937 | |
1 602 830 Ft.- | 600 mm, 45°, 15 fokos | 827951 | |
1 703 800 Ft.- | 600 mm, 45°, 17 fokos | 827975 | |
838 480 Ft.- | 800 mm, 45°, 4 fokos | 828033 | |
987 330 Ft.- | 800 mm, 45°, 6 fokos | 828057 | |
1 129 030 Ft.- | 800 mm, 45°, 8 fokos | 828071 | |
1 272 660 Ft.- | 800 mm, 45°, 10 fokos | 828095 | |
1 426 850 Ft.- | 800 mm, 45°, 11 fokos | 828118 | |
1 559 600 Ft.- | 800 mm, 45°, 13 fokos | 828132 | |
1 704 940 Ft.- | 800 mm, 45°, 15 fokos | 828156 | |
1 869 530 Ft.- | 800 mm, 45°, 17 fokos | 828170 | |
896 920 Ft.- | 1000 mm, 45°, 4 fokos | 828231 | |
1 029 980 Ft.- | 1000 mm, 45°, 6 fokos | 828255 | |
1 196 080 Ft.- | 1000 mm, 45°, 8 fokos | 828279 | |
1 351 970 Ft.- | 1000 mm, 45°, 10 fokos | 828293 | |
1 502 070 Ft.- | 1000 mm, 45°, 11 fokos | 828316 | |
1 638 900 Ft.- | 1000 mm, 45°, 13 fokos | 828330 | |
1 801 940 Ft.- | 1000 mm, 45°, 15 fokos | 828354 | |
1 899 090 Ft.- | 1000 mm, 45°, 17 fokos | 828378 | |
784 160 Ft.- | 600 mm, 60°, 4 fokos | 828637 | |
922 360 Ft.- | 600 mm, 60°, 6 fokos | 828651 | |
1 063 310 Ft.- | 600 mm, 60°, 8 fokos | 828675 | |
1 194 630 Ft.- | 600 mm, 60°, 10 fokos | 828699 | |
1 313 920 Ft.- | 600 mm, 60°, 12 fokos | 828712 | |
1 470 000 Ft.- | 600 mm, 60°, 14 fokos | 828736 | |
1 604 410 Ft.- | 600 mm, 60°, 16 fokos | 828750 | |
834 350 Ft.- | 800 mm, 60°, 4 fokos | 828835 | |
976 680 Ft.- | 800 mm, 60°, 6 fokos | 828859 | |
1 117 970 Ft.- | 800 mm, 60°, 8 fokos | 828873 | |
1 263 390 Ft.- | 800 mm, 60°, 10 fokos | 828897 | |
1 408 460 Ft.- | 800 mm, 60°, 12 fokos | 828910 | |
1 550 100 Ft.- | 800 mm, 60°, 14 fokos | 828934 | |
1 698 610 Ft.- | 800 mm, 60°, 16 fokos | 828958 | |
874 920 Ft.- | 1000 mm, 60°, 4 fokos | 829030 | |
1 031 340 Ft.- | 1000 mm, 60°, 6 fokos | 829054 | |
1 193 600 Ft.- | 1000 mm, 60°, 8 fokos | 829078 | |
1 339 710 Ft.- | 1000 mm, 60°, 10 fokos | 829092 | |
1 502 660 Ft.- | 1000 mm, 60°, 12 fokos | 829115 | |
1 640 510 Ft.- | 1000 mm, 60°, 14 fokos | 829139 | |
1 803 800 Ft.- | 1000 mm, 60°, 16 fokos | 829153 | |
* Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák és forintban értendők! |
Termék részletes adatai (pdf):
Robusztus gurítható alumíniumlépcső, biztonságos és mobil munkaeszköz minden területre, az EN ISO 14122 szabványnak megfelelően.
- Lépcsőfokok szélessége: 600 – 800 – 1000 mm (bordázott alumínium fokok)
- Lépcsőfokok mélysége: 225 mm 45° dőlésszögnél és 175 mm 60° dőlésszögnél
- Alumínium rácsos/perforált lemez fokok egyeztetés szerint (240 mm fokmélység 45° dőlésszögnél és 185 mm 60° dőlésszögnél)
- Dobogó standard mélysége: 700 mm, hosszabbítás és szélesítés egyeztetés szerint lehetséges
- Kétoldali korláttal és a dobogó körül körbefutó 1.100 mm magas korláttal, térd- és bokavédővel szállítjuk
- 45° dőlésszög esetén a kapaszkodókhoz térdvédő is tartozik
- Stabil alaptartó a támasztási és a lépcső felőli oldalon
- A szállítás előszerelt részegységekben történik
- Más dőlésszögű, fokszélességű és felületű lépcsők megkeresésre egyedi kivitelben rendelhetők
- *az EN ISO 14122 szerint 4000 mm függőleges magasság felett közbenső pihenő szükséges
- Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához